Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting | Prognose | Prognose | Prognose | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. Maatschappelijke voorzieningen | Lasten | 20.769 N | 20.963 N | 21.157 N | 20.993 N |
Baten | 522 V | 506 V | 507 V | 507 V | |
Saldo | 20.247 N | 20.457 N | 20.650 N | 20.486 N | |
Storting reserves | 222 N | 221 N | 221 N | 220 N | |
Onttrekking reserves | 744 V | 691 V | 528 V | 283 V | |
Saldo resultaat | 19.724 N | 19.987 N | 20.343 N | 20.423 N | |
2. Preventieve ondersteuning | Lasten | 26.179 N | 24.943 N | 24.913 N | 24.549 N |
Baten | 3.418 V | 3.419 V | 3.422 V | 3.116 V | |
Saldo | 22.761 N | 21.524 N | 21.491 N | 21.433 N | |
Storting reserves | 183 N | 183 N | 183 N | 183 N | |
Onttrekking reserves | 138 V | 75 V | 75 V | 68 V | |
Saldo resultaat | 22.806 N | 21.632 N | 21.598 N | 21.548 N | |
3. Individuele ondersteuning | Lasten | 103.080 N | 102.309 N | 101.761 N | 102.212 N |
Baten | 23.734 V | 23.699 V | 23.659 V | 23.659 V | |
Saldo | 79.346 N | 78.610 N | 78.102 N | 78.553 N | |
Storting reserves | 466 N | 1.659 N | 1.739 N | 1.739 N | |
Onttrekking reserves | 43 V | 11 V | 11 V | 11 V | |
Saldo resultaat | 79.769 N | 80.258 N | 79.830 N | 80.281 N | |
4. Economie en Mobiliteit | Lasten | 18.748 N | 19.700 N | 18.900 N | 12.510 N |
Baten | 15.339 V | 15.904 V | 15.338 V | 8.945 V | |
Saldo | 3.409 N | 3.795 N | 3.561 N | 3.565 N | |
Storting reserves | 108 N | 108 N | 108 N | 108 N | |
Onttrekking reserves | 369 V | 369 V | 369 V | 369 V | |
Saldo resultaat | 3.149 N | 3.535 N | 3.301 N | 3.304 N | |
5. Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | 73.365 N | 75.360 N | 78.689 N | 49.386 N |
Baten | 70.529 V | 65.600 V | 54.302 V | 42.385 V | |
Saldo | 2.836 N | 9.760 N | 24.386 N | 7.001 N | |
Storting reserves | 13.551 N | 27.994 N | 24.471 N | 4.506 N | |
Onttrekking reserves | 8.355 V | 30.251 V | 41.642 V | 4.952 V | |
Saldo resultaat | 8.031 N | 7.503 N | 7.215 N | 6.554 N | |
6. Veiligheid | Lasten | 9.467 N | 9.496 N | 9.439 N | 9.398 N |
Baten | 262 V | 262 V | 262 V | 262 V | |
Saldo | 9.205 N | 9.234 N | 9.177 N | 9.136 N | |
Storting reserves | 67 N | 56 N | 124 N | 124 N | |
Onttrekking reserves | 13 N | 13 N | 13 N | 13 N | |
Saldo resultaat | 9.285 N | 9.303 N | 9.315 N | 9.274 N | |
7. Kwaliteit leefomgeving | Lasten | 34.180 N | 34.767 N | 34.421 N | 34.485 N |
Baten | 17.231 V | 17.496 V | 19.399 V | 19.399 V | |
Saldo | 16.949 N | 17.272 N | 15.022 N | 15.086 N | |
Storting reserves | 2.224 N | 2.270 N | 2.568 N | 2.553 N | |
Onttrekking reserves | 745 V | 730 V | 715 V | 701 V | |
Saldo resultaat | 18.428 N | 18.811 N | 16.875 N | 16.939 N | |
8. Bestuur en Organisatie | Lasten | 50.081 N | 49.858 N | 51.843 N | 51.880 N |
Baten | 207.737 V | 210.300 V | 205.902 V | 206.353 V | |
Saldo | 157.656 V | 160.442 V | 154.059 V | 154.473 V | |
Storting reserves | 9.647 N | 11.117 N | 7.584 N | 8.434 N | |
Onttrekking reserves | 13.183 V | 11.703 V | 12.001 V | 12.285 V | |
Saldo resultaat | 161.193 V | 161.028 V | 158.477 V | 158.324 V | |
Totaal | Lasten | 335.869 N | 337.396 N | 341.123 N | 305.414 N |
Baten | 338.772 V | 337.186 V | 322.792 V | 304.626 V | |
Saldo | 2.903 V | 210 N | 18.331 N | 788 N | |
Storting reserves | 26.468 N | 43.607 N | 36.997 N | 17.866 N | |
Onttrekking reserves | 23.565 V | 43.818 V | 55.328 V | 18.655 V | |
Saldo resultaat | V | V | V | V | |
*) bedragen afgerond op duizendtallen, waardoor afrondingsverschillen ontstaan. |